Oversikt over lønnsforhold (grunnlønn i kroner pr. år) 1861 - 1958
År Brannmestere Formenn Konstabler
  Kr. Kr. Kr.
1861 768 672 470 - 576
1880 1056 864 576 - 672
1890 1152 960 672 - 768
1900 1600 - 2000 1200 - 1400 1000 - 1200
1910 2600 1500 1100
1915 2700 - 3100 2200 1400
1920 3200 2900 2700
1921 6200 5300 4000
1928 5300 5000 3800
1932 5124 4930 3673
1933 4970 4782 3563
1936 5570 5172 3741
1937 6100 5500 3600
1942 6400 5500 3600
1946 7300 5800 3900
1948 8200 6000 5200
1952 10400 8300 6500
1954 11100 9000 6800
1955 12100 10100 7200
1956 16450 13350 11350
1957 16950 13850 11750
1958 17950 15215 13973

Tilbake